Halaman Data SDY berisi arsip lengkap pengeluaran Sydney. Setiap baris memuat hari, tanggal, angka result 4D, dan 1st Prize enam digit. Gunakan tombol tahun untuk berpindah arsip.
| No | Hari | Tanggal | Result 4D | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 2 November 2026 | 3475 | 273475 |
| 2 | Minggu | 1 November 2026 | 9681 | 339681 |
| 3 | Sabtu | 31 Oktober 2026 | 9739 | 129739 |
| 4 | Jumat | 30 Oktober 2026 | 3235 | 843235 |
| 5 | Kamis | 29 Oktober 2026 | 2979 | 102979 |
| 6 | Rabu | 28 Oktober 2026 | 7655 | 467655 |
Keterangan Tabel
- Result 4D adalah empat digit terakhir dari 1st Prize.
- 1st Prize adalah hadiah pertama enam digit sesuai pengumuman resmi.
- Data diurutkan dari tanggal terbaru ke terlama.
Ingin melihat data dalam bentuk tabel berwarna? Buka Paito Warna SDY.
