Berikut jadwal pasaran Sydney dalam zona waktu WIB. Pasaran Sydney berlangsung setiap hari, dan baris yang disorot menunjukkan jadwal hari ini.
| Hari | Pasaran | Live Draw / Result | Status |
|---|---|---|---|
| Senin | Sydney (SDY) | 13:50 WIB | Hari ini |
| Selasa | Sydney (SDY) | 13:50 WIB | Buka |
| Rabu | Sydney (SDY) | 13:50 WIB | Buka |
| Kamis | Sydney (SDY) | 13:50 WIB | Buka |
| Jumat | Sydney (SDY) | 13:50 WIB | Buka |
| Sabtu | Sydney (SDY) | 13:50 WIB | Buka |
| Minggu | Sydney (SDY) | 13:50 WIB | Buka |
Catatan Jadwal
- Semua jam menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB). Tambahkan 1 jam untuk WITA dan 2 jam untuk WIT.
- Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pengumuman resmi pasaran.
- Hasil terbaru otomatis tampil di Live Draw SDY dan Data SDY.
